

首頁 > 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
一、機(jī)床簡介
該機(jī)床采用機(jī)電一體化結(jié)構(gòu),機(jī)床正常加工精度可達(dá)IT7、工件表面粗糙度可達(dá)Ra1.6。床頭兩種配置,一種八級轉(zhuǎn)速、雙速電機(jī)、雙向液壓離合器、兩個電磁離合器,八級轉(zhuǎn)速自動變速。另一種配有主伺服電機(jī),可通過NC方便快捷的操控機(jī)床,實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速。機(jī)床采用前后卡盤,在加工長管子時保持轉(zhuǎn)動平衡,保證工件的加工質(zhì)量??ūP由六組碟形彈簧卡緊,氣動松開。機(jī)床采用全封閉和半封閉兩種防護(hù)形式,整個機(jī)床的布局緊湊,油箱、水箱在床腿處,電箱固定在床頭后面,機(jī)床防護(hù)布局合理,占地面積小,安裝、維修方便。
二、機(jī)床主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | ||
加工工件直徑 | mm | 60-114 | |||
最大工件長度 | mm | 10000 | |||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | r/min | 8級 97~605 | ★ | ||
無級 90~660 | ▲ | ||||
主軸孔徑 | mm | 120 | |||
刀架工位 | 4 | ||||
X軸快移速度 | m/min | 4 | |||
Z軸快移速度 | m/min | 8 | |||
X軸進(jìn)給最小設(shè)定單位 | mm | 0.0005 | |||
Z軸進(jìn)給最小設(shè)定單位 | mm | 0.001 | |||
主電機(jī) | 型號 | YD160L-6/4 | ★ | ||
FANUC地腳式Ⅲ型 αiI22/7000 |
▲ | ||||
功率 | kW | 9/11 | ★ | ||
22/26 | ▲ | ||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 970/1460 | ★ | ||
1500/7000 | ▲ | ||||
伺服電機(jī) | X軸 | 型號 | βis 12/2000 (FANUC) | ★ | |
αiF12B/3000(FANUC) | ▲ | ||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 2000 | ★ | ||
3000 | ▲ | ||||
功率 | kW | 1.8 | ★ | ||
3 | ▲ | ||||
Z軸 | 型號 | βis 22/2000 (FANUC) | ★ | ||
αiF22/3000 (FANUC) | ▲ | ||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 2000 | ★ | ||
3000 | ▲ | ||||
功率 | kW | 2.5 | ★ | ||
4 | ▲ | ||||
冷卻電泵 | 型號 | YWP-18GAPD | |||
功率 | W | 90 | |||
液壓電機(jī) | 型號 | Y802-4-B3 | |||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1360 | |||
功率 | kW | 0.75 | |||
電源 | 電壓 | V | 380 | ||
頻率 | Hz | 50 | |||
機(jī)床耗電 | KVA | 40 | |||
控制系統(tǒng) | FUNAC 0i-mate TD | ★ | |||
FUNAC 0i -TD | ▲ | ||||
機(jī)床最大外型尺寸 (長×寬×高) |
mm3 | 3300×1800×1680 | |||
機(jī)床重量 | kg | 4500 |
★為雙速電機(jī)配置—標(biāo)準(zhǔn)配置 ▲為主伺服電機(jī)配置