首頁 > 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
一. 機床簡介
HTM63150iy車銑中心采用德國SIEMENS-840D數(shù)控系統(tǒng),主要特點是具有X、Y、Z、B、C五軸聯(lián)動功能。該車銑中心是一種具有高轉(zhuǎn)速、高精度、高剛性的復(fù)合加工機床,由于具有Y軸和B軸功能,因此機床加工工藝范圍廣,采用的刀具種類和規(guī)格較多,可以加工盤類、軸類零件的外圓、內(nèi)孔、端面、切槽、螺紋以及錐面、圓弧曲面等,該機床顯著特點是銑削加工葉片螺旋面、加工偏心零件、銑削斜面等,適用于軍工、航天、航空等加工制造行業(yè)的復(fù)雜零件的加工,零件經(jīng)一次裝卡可加工完成全部或大部分工序,大大提高了工作效率,保證零件的加工精度。
二. 機床主要技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù):
項 目 | 單 位 | 規(guī) 格 | 備 注 | |||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 800 | ||||
最大車削直徑 | mm | 630 | ||||
最大車削長度 | mm | 1500 | ||||
主軸端部型式及代號 | A2-11 | |||||
主軸通孔直徑 | mm | Φ112 | ||||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | ||||
主軸額定扭距 | N.m | 940 | ||||
主電機額定功率 | kW | 30 | ||||
第二主軸額定功率 | kW | 23.6 | ||||
第二主軸額定扭矩 | N.m | 450 | ||||
第二主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 3200 | ||||
第二主軸通孔直徑 | mm | Φ73 | ||||
主軸卡盤 及油缸 |
卡盤型號 | AN-M315-3 Z220 | ||||
所配油缸 | SIN-S125 | |||||
第二主軸 卡盤及油缸 |
卡盤型號 | AN-M315-3 A8 | ||||
所配油缸 | SIN-S125 | |||||
伺服電機 額定扭距 |
X軸 | N.m | 37 | SIEMENS | ||
X2軸 | N.m | 14.7 | ||||
YT軸 | N.m | 14.7 | ||||
Z軸 | N.m | 37 | ||||
Z2軸 | N.m | 18.5 | ||||
W軸 | N.m | 18.5 | ||||
快移速度 | X軸 | m/min | 38 | |||
Y軸 | m/min | 26 | ||||
Z軸 | m/min | 38 | ||||
X2軸 | m/min | 20 | ||||
Z2軸 | m/min | 20 | ||||
X/Y/Z軸行程 | mm | 650/230/1565 | ||||
B軸轉(zhuǎn)角 | -120°~ +120° | |||||
C軸轉(zhuǎn)角 | 360° | |||||
刀庫容量 | 把 | 40 | ||||
刀具主軸電機功率 | kW | 19 | ||||
刀庫最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 12000 | ||||
機械手刀對刀換刀時間 | s | 2.5 | ||||
刀柄形式 | CAPTO-C6 | GIFU | ||||
最大刀具長度 | mm | 300 | ||||
最大 承重 |
盤類件 | kg | 500 | |||
軸類件 | kg | 1200 | ||||
中心高(距床身底面) | mm | 1400 | ||||
機床外型(長×寬×高) | mm | 7200×4500×3850 | ||||
液壓系統(tǒng)壓力 | MPa | 5.0/12.0 | ||||
氣動系統(tǒng)壓力 | MPa | 0.5 | ||||
機床重量 | kg | 15000 | ||||
總電源 | 電壓 | V | AC380 | |||
電壓波動范圍 | -15~+10% | |||||
頻率 | Hz | 50±2 | ||||
總電源功率 | kW | 150 |
總 電 源 功 率 所 含 內(nèi) 容 |
主電機 | kW | 30 | |
液壓電機 | kW | 4 | ||
冷卻泵電機 | kW | 2.2 | ||
X軸伺服電機 | kW | 22 | ||
YT軸伺服電機 | kW | 8.5 | ||
Z軸伺服電機 | kW | 22 | ||
B軸伺服電機 | kW | 15.7 | ||
B軸刀具主軸 | kW | 19 | ||
C軸伺服電機 | kW | 4.9 | ||
X2軸伺服電機 | kW | 8.5 | ||
Z2軸伺服電機 | kW | 15.7 | ||
W軸伺服電機 | kW | 15.7 | ||
ATC單主軸刀架電機 | kW | 15.7 | ||
第二主軸電機 | kW | 23.6 | ||
刀庫及換刀機械手電機 | kW | 1.87 | ||
NC單元 | kVA | 0.8 | ||
控制板 | kVA | 1.2 | ||
風(fēng)扇電機日光燈等 | kW | 0.35 | ||
排屑器電機 | kW | 0.4 |